| Cena platí | do vyprodání zásob |
|---|---|
| Dostupnost zboží | dočasně nedostupné |
| PHE | 202 Kč |
| Na splátky již od | 619 Kč (více info) |
| Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH | |
|
|
Televize Hyundai HLH22855DVBT (HLH 22855 DVBT) černá | 5 990 Kč + PHE 33 Kč | na dotaz |
|
|
Televize Hyundai HLH 26855 DVBT černá | 6 990 Kč + PHE 202 Kč | na dotaz |
|
|
Televize Hyundai HLHW 19855 UMP2 černá | 2 966 Kč + PHE 33 Kč | na dotaz |
| Dostupnost zboží: | dočasně nedostupné |
|---|---|
| Záruční doba: | 24 měsíců |
| Vybrané vlastnosti | |
| Úhlopříčka obrazovky | 81 cm |
| Technologie zobrazení | LCD |
| 3D TV | ne |
| Zobrazovací frekvence | 50 Hz |
| TV tuner | DVB-T |
| Internetový prohlížeč | ne |
| Technologie TV | |
| Technologie zobrazení | LCD |
| 3D TV | ne |
| TV tuner | DVB-T |
| Integrovaný DVD přehrávač | ne |
| Internetové aplikace | ne |
| Internetový prohlížeč | ne |
| Nahrávání dig.TV vysílání | ne |
| Obrazovka | |
| Úhlopříčka obrazovky | 81 cm |
| Rozlišení displeje | 1366 x 768 bodů |
| Zobrazovací frekvence | 50 Hz |
| FULL HD | ne |
| HD READY | ano |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Doba odezvy | 5 ms |
| Kontrastní poměr (dynamický) | 100000 x:1 |
| Jas | 500 cd/m2 |
| Max. poměr jasu v domácím/nejjasnějším režimu | 75 % |
| Pozorovací úhel horizontální | 178 ° |
| Pozorovací úhel vertikální | 178 ° |
| Zvuk | |
| Zvuk | stereo |
| Výkon L+R | 12 W |
| Vstupy | |
| HDMI vstup | 1 |
| Scart AV | 1 |
| USB vstup | ne |
| Čelní (boční) AV vstup | ano |
| Komponentní vstupy | 1 |
| Kompozitní vstupy AV | 1 |
| LAN (Ethernet) | ne |
| Možnost Wi-Fi | ne |
| D-Sub / VGA (PC vstup) | ano |
| Slot pro pam. karty | ne |
| Výstupy | |
| Sluchátkový výstup | ano |
| Digitální optický výstup | ne |
| Provozní informace | |
| Příkon v zapnutém stavu prům. | 88 W |
| Příkon v pohotovostním režimu | 0,7 W |
| Napájení autozapalovač 12V | ne |
| Časový spínač zapnutí | ne |
| Obsah rtuti | 27 mg |
| Přítomnost olova | ano |
| Další vlastnosti | |
| Dětská pojistka | ano |
| Hotelový mód | ano |
| Timeshift | ne |
| Hřebenový filtr | ano |
| PAP | nemá |
| PAT | ne |
| Podstavec v balení | ano |
| Držák na zeď v balení | ne |
| Hmotnost bez podstavce | 11,6 kg |
| Výška bez podstavce | 52,4 cm |
| Šířka bez podstavce | 77,6 cm |
| Hloubka bez podstavce | 9,4 cm |
| Váha | 11,3 kg |
| Výška | 56,5 cm |
| Šířka | 77,5 cm |
| Hloubka | 19,0 cm |
| Držáky na stěnu | |||
|
|
Držák k TV Hama 84447 černý |
706 Kč | |
|
|
Držák k TV Hama NEXT 2 84449 černý |
1 454 Kč | |
|
|
Držák k TV Hama 84424 NEXT Light černý |
467 Kč | |
|
|
Držák k TV Hama 12026 černý |
706 Kč | |
|
|
Držák k TV Hama 84448 černý |
1 013 Kč | |
| Pokojové antény | zpět | ||
|
|
Pokojová anténa Hama 44289, VHF/UHF/FM 36DB černá |
346 Kč | |
|
|
Pokojová anténa Hama 44192 černá |
749 Kč | |
| Čistící prostředky | zpět | ||
|
|
Příslušenství k TV Hama 49645, Gel |
256 Kč | |
|
|
Příslušenství k TV Hama 49648 LCD/PLASMA BOX 100ks |
161 Kč | |
| HDMI kabely | zpět | ||
|
|
Propojovací kabel Hama 43512, HDMI - HDMI, 1.3 černý |
170 Kč | |
|
|
Propojovací kabel Hama 43084, 2m, 1.3 černý |
170 Kč | |
|
|
Propojovací kabel Hama 43428, HDMI, 1,5 m černý |
149 Kč | |